| 序号 | 捐赠主体 | 捐赠类型 | 捐赠时间 | 用途 | 金额(元) |
| 1 | 北京同心圆慈善基金会 | 非货币(物资) | 2025年1月15日 | 血液肿瘤科化疗患者(假发套) | 120000 |
| 2 | 爱心人士奥**夫妇 | 货币 | 2025年7月28日 | 重症医学科患者医疗救治 | 100000 |
| 3 | 杭州市张金哲公益基金会 | 非货币(药品) | 2025年7月1日 | 院内患儿临床治疗用药;儿童健康义诊活动; 基层医护人员药品使用培训;面向民族地区家长的合理用药科普宣传等; | 6652.8 |
| 4 | 北京扶老助残基金会 | 非货币(智秦云图书馆) | 2025年7月28日 | 无 | 30000 |
| 5 | 爱心人士魏**夫妇 | 货币 | 2025年7月28日 | 危重病患儿医疗救治 | 100000 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 非货币(药品) | 2025年9月24日 | 易感人员及医护人员使用 | 42000 |
| 7 | 新疆维吾尔自治区红十字基金会 | 非货币(物资) | 2025年9月24日 | 医务人员、患者使用 | 100000 |
| 8 | 中国人口福利基金会 | 货币 | 2025年10月20日 | 手足畸形患儿救助款及疆外专家交通、住宿补助 | 137420 |
| 合计 | 636072.8 | ||||
Copyright © 2026 司机社 新ICP备20000253号
