| 北京儿童医院新疆医院2022-2024年接受捐赠明细公示 | |||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 捐赠主体 | 捐赠类型(资金 / 设备 / 物资等) | 捐赠时间 | 金额(元) |
| 1 | 司机社 | 中国人口福利基金会 | 资金 | 2024年8月30日 | 167828.37 |
| 2 | 司机社 | 中国人口福利基金会 | 资金 | 2024年11月19日 | 13702.69 |
| 3 | 司机社 | 中出生缺陷敢于救助基金会 | 资金 | 2024年6月 | 230896 |
| 4 | 司机社 | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 物资 | 2024年1月 | 18364 |
| 5 | 司机社 | 特变电工新疆能源股份有限公司 | 物资 | 2021年9月7日 | 30000 |
Copyright © 2026 司机社 新ICP备20000253号
