性别: | 女 | 出生年月: | 1988年9月 |
工作单位: | 司机社 | ||
受聘院校 | 新疆医科大学 | ||
导师层次与类别: | 硕导/学术 | ||
最高学历: | 博士研究生 | ||
最高学位与授予单位: | 复旦大学 | ||
Email: | |||
研究方向: | 出生缺陷筛查、遗传病的遗传诊断和发病机制研究、遗传咨询 | ||
代表性教学、科研项目或研究成果(论文、专利专著、教材、成果获奖): | 近五年主持科研项目4项 1.高苯丙氨酸血症患儿不同年龄饮食Phe摄入量预测模型的建立及验证,自治区卫健委-妇幼健康丝绸之路科技专项,4万元,2025.4~2027.3(主持); 2.基于苯乙酸代谢通路的基因工程菌编辑策略治疗苯丙酮尿症的作用及机制研究,国家自然科学基金-青年科学基金项目,30万元,2023.1~2025.12(主持); 3.TSHR、DUOX2基因不同突变位点致CH患儿临床表型、药物维持剂量及临床转归的相关性研究,自治区自然科学基金项目-青年项目,7万元,2021.6~2024.5(主持) 4.高促甲状腺素血症不同血清TSH水平对应初始药物剂量与基因型的相关性研究(WJWY-202005),自治区卫健委青年医学科技人才专项,3万,2020.1~2021.12.(主持) 近五年以第一作者发表科研论文5篇 [1]Development and validation of machine-learning models of diet management for hyperphenylalaninemia: a multicenter retrospective study[J].BMC Medicine.2024,22:377(第一) [2]新生儿期高促甲状腺素血症的短期预后研究及其影响因素[J]. 中国循证儿科杂志,2023,18(3):187-190.(第一) [3]A low abundance of genus Bacteroides in gut microbiota is negatively correlated with blood phenylalanine levels in Uygur patients with phenylketonuria.,Translational Pediatrics, 2021, 10(10): 2521-2532.(第一) [4]Case Report: Progressive Cholestasis: Severe Phenotype of MEGDEL Syndrome With SATB2-Associated Syndrome., Frontiers in Pediatrics, 2021, 9(/): 713458.(第一) [5]Tuberous Sclerosis Complex: Early Screening and Infant Outcome in NICU, Journal of Tropical Pediatrics, 2021, 67(1): 1-9.(第一) 近五年科研奖励3项 1)新生儿遗传病筛查体系的建立及推广应用,第五届妇幼健康科学技术奖三等奖,中国妇幼健康研究会,2023(第五) 2)新疆儿童苯丙酮尿症精准诊治体系的建立和应用,第十二届宋庆龄儿科医学奖成果奖,宋庆龄基金会,2021(第二) 3)新疆维吾尔族苯丙酮尿症患儿的精准治疗和远期随访研究,新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖,新疆维吾尔自治区人民政府,2020(第二) | ||
社会兼职: | 中国医师协会新生儿分会第四届预防保健专业委员会委员; 中国医师协会儿科医师分会第五届委员会围产医学学组组员; 新疆医学会第一届医学遗传专业委员会常务委员; 乌鲁木齐市青年联合会第十一届委员会委员 《新疆医学》编辑委员会通讯编委 | ||
Copyright © 2026 司机社 新ICP备20000253号
